Valve Cover Gasket
$12.15
Ships in
0-1 days
Available
SKU
0000 1235
MFG Part #
06f103483d

Select vehicle for fitment
Brand | Victor Reinz |
---|---|
MFG Part # | 06f103483d |
Make | Model | Year | Engine | Driveline |
---|---|---|---|---|
Audi | A4 | B7 2009 | 2.0T - FSI | FWD |
Audi | A4 | B7 2007 | 2.0T - FSI | Quattro |
Audi | A4 | B7 2008 | 2.0T - FSI | Quattro |
Audi | A4 | B7 2009 | 2.0T - FSI | Quattro |
Audi | A4 | B7 2005 | 2.0T - FSI | Quattro |
Audi | A4 | B7 2006 | 2.0T - FSI | Quattro |
Audi | A4 | B7 2007 | 2.0T - FSI | Quattro |
Audi | A4 | B7 2008 | 2.0T - FSI | Quattro |
Audi | TT | MK2 2008 | 2.0T - FSI | FWD |
Audi | TT | MK2 2008 | 2.0T - FSI | FWD |
Audi | TT | MK2 2009 | 2.0T - FSI | FWD |
Audi | TT | MK2 2009 | 2.0T - FSI | FWD |
Audi | TT | MK3 2016-2018 | 2.0T | Quattro |
Audi | TT | MK3 2016-2018 | 2.0T | Quattro |
Audi | TT | MK2 2009 | 2.0T - FSI | Quattro |
Audi | TT | MK2 2010 | 2.0T - FSI | Quattro |
Audi | TT | MK2 2011 | 2.0T - CDMA (timing belt motor) | Quattro |
Audi | TT | MK2 2012 | 2.0T - FSI | Quattro |
Audi | TT | MK2 2013 | 2.0T - FSI | Quattro |
Audi | TT | MK3 2014-2015 | 2.0T - FSI | Quattro |
Audi | TT | MK2 2009 | 2.0T - FSI | Quattro |
Audi | TT | MK2 2010 | 2.0T - FSI | Quattro |
Audi | TT | MK2 2011 | 2.0T - CDMA (timing belt motor) | Quattro |
Audi | TT | MK2 2012 | 2.0T - FSI | Quattro |
Audi | TT | MK2 2013 | 2.0T - FSI | Quattro |
Audi | TT | MK3 2014-2015 | 2.0T - FSI | Quattro |
Volkswagen | EOS | 2007 | 2.0T - FSI | FWD |
Volkswagen | EOS | 2008 | 2.0T - FSI | FWD |
Volkswagen | EOS | 2009 | 2.0T - FSI | FWD |
Volkswagen | Golf/GTI | MK5 2006 | 2.0T - FSI | FWD |
Volkswagen | Golf/GTI | MK5 2007 | 2.0T - FSI | FWD |
Volkswagen | Golf/GTI | MK5 2008 | 2.0T - FSI | FWD |
Volkswagen | Golf/GTI | MK6 2010 | 2.0T - TSI | FWD |
Volkswagen | Golf/GTI | MK6 2011 | 2.0T - TSI | FWD |
Volkswagen | Golf/GTI | MK6 2012 | 2.0T - TSI | FWD |
Volkswagen | Golf/GTI | MK6 2013 | 2.0T - TSI | FWD |
Volkswagen | Golf/GTI | MK6 2014 | 2.0T - TSI | FWD |
Volkswagen | Golf R / R32 | MK6 2012 - 2013 | 2.0T - TSI | AWD |
Volkswagen | Jetta | MK5 2006 | 2.0T - FSI | FWD |
Volkswagen | Jetta | MK5 2007 | 2.0T - FSI | FWD |
Audi | A3 | 8P 2006 | 2.0T - FSI | FWD |
Volkswagen | Jetta | MK5 2008 | 2.0T - FSI | FWD |
Audi | A3 | 8P 2007 | 2.0T - FSI | FWD |
Volkswagen | Passat | B6 2006 | 2.0T - FSI | FWD |
Volkswagen | Passat | B6 2007 | 2.0T - FSI | FWD |
Volkswagen | Passat | B6 2008 | 2.0T - FSI | FWD |
Audi | A3 | 8P 2008 | 2.0T - FSI | FWD |
Audi | A4 | B7 2005 | 2.0T - FSI | FWD |
Audi | A4 | B7 2006 | 2.0T - FSI | FWD |
Audi | A4 | B7 2007 | 2.0T - FSI | FWD |
Audi | A4 | B7 2008 | 2.0T - FSI | FWD |
Audi | A4 | B7 2005 | 2.0T - FSI | Quattro |
Audi | A4 | B7 2006 | 2.0T - FSI | Quattro |
Audi | A4 | B7 2007 | 2.0T - FSI | Quattro |
Audi | A4 | B7 2008 | 2.0T - FSI | Quattro |
Audi | A4 | B7 2007 | 2.0T - FSI | FWD |
Audi | A4 | B7 2008 | 2.0T - FSI | FWD |
Write Your Own Review